2015-15 — Boliger, Rylevej, Horsens
| Plan-ID | 3006479 |
|---|---|
| Plannummer | 2015-15 |
| Kommune | Horsens (615) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 27.10.2015 |
| I kraft | 3.11.2015 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3006479_1446537291511.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.