1.140 — Landzonelokalplan, Tyrstrup Kro A/S
| Plan-ID | 1000956 |
|---|---|
| Plannummer | 1.140 |
| Kommune | Kolding (621) |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max bygningshøjde | 12.5 m |
| Vedtaget | 19.12.2006 |
| I kraft | 19.12.2006 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1000956_APPROVED_1170952652160.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.