0122-21 — Egtved Alle - et etageboligområde
| Plan-ID | 1006068 |
|---|---|
| Plannummer | 0122-21 |
| Kommune | Kolding (621) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 65 % |
| Max etager | 7 |
| Max bygningshøjde | 25 m |
| Vedtaget | 9.10.2006 |
| I kraft | 18.10.2006 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1006068_DRAFT_1160728709378.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.