0521-35 — BOLIGOMRÅDE VED FORSTALLE
| Plan-ID | 1057520 |
|---|---|
| Plannummer | 0521-35 |
| Kommune | Kolding (621) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Vedtaget | 9.10.1990 |
| I kraft | 9.10.1990 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1057520_APPROVED_1193694333516.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.