1.10 — Boligområde ved Borggårdsparken, Børkop
| Plan-ID | 1317702 |
|---|---|
| Plannummer | 1.10 |
| Kommune | Vejle (630) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 7.5 m |
| Delområde / distrikt | 5 Børkop |
| Vedtaget | 9.12.1985 |
| I kraft | 9.12.1985 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1317702_APPROVED_1259155711319.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.