1243 — Centerområde ved Flegmade, Vejle
| Plan-ID | 3756819 |
|---|---|
| Plannummer | 1243 |
| Kommune | Vejle (630) |
| Anvendelse | Centerområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 140 % |
| Max etager | 6 |
| Delområde / distrikt | 1.1 |
| Vedtaget | 13.12.2017 |
| I kraft | 14.12.2017 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3756819_1515761909169.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.