1014 — Ålykkecentret/1.Of5
| Plan-ID | 1075460 |
|---|---|
| Plannummer | 1014 |
| Kommune | Odder (727) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1 |
| Delområde / distrikt | 1 |
| Vedtaget | 14.4.1979 |
| I kraft | 11.6.1980 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1075460_1511876109580.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.