1001 — Egholm Børnehave/1.Of.3
| Plan-ID | 1075470 |
|---|---|
| Plannummer | 1001 |
| Kommune | Odder (727) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | 1 |
| Vedtaget | 19.8.1977 |
| I kraft | 16.11.1977 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1075470_APPROVED_1204726594324.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.