5010 — Hov Maritime Idrætsefterskole/5.Of.6
| Plan-ID | 1075494 |
|---|---|
| Plannummer | 5010 |
| Kommune | Odder (727) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 13.12.1988 |
| I kraft | 18.1.1989 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1075494_APPROVED_1204726674400.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.