101-R — Platanvej
| Plan-ID | 1023240 |
|---|---|
| Plannummer | 101-R |
| Kommune | Randers (730) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1 |
| Delområde / distrikt | Østervang |
| Vedtaget | 23.8.1977 |
| I kraft | 23.8.1977 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1023240_APPROVED_1252043054922.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.