16.4 — Kraftvarmeværk i Engesvang
| Plan-ID | 1084193 |
|---|---|
| Plannummer | 16.4 |
| Kommune | Ikast-Brande (756) |
| Anvendelse | Tekniske anlæg |
| Zonestatus | Byzone |
| Vedtaget | 15.9.2008 |
| I kraft | 15.9.2008 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1084193_APPROVED_1225712835472.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Ikast-Brande