361 — Boliger, Marienlunds Allé, Ikast
| Plan-ID | 9605809 |
|---|---|
| Plannummer | 361 |
| Kommune | Ikast-Brande (756) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 45 % |
| Vedtaget | 24.6.2019 |
| I kraft | 3.7.2019 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_9605809_1561623267746.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Ikast-Brande