11 — Boligområde - Daugård
| Plan-ID | 1082380 |
|---|---|
| Plannummer | 11 |
| Kommune | Hedensted (766) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Delområde / distrikt | Daugård |
| Vedtaget | 2.2.1981 |
| I kraft | 6.2.1981 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1082380_APPROVED_1371470107147.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.