03.B1.01 — Boligområde i Barrit
| Plan-ID | 1085870 |
|---|---|
| Plannummer | 03.B1.01 |
| Kommune | Hedensted (766) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Barrit |
| Vedtaget | 28.8.1997 |
| I kraft | 3.9.1997 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1085870_APPROVED_1215584354636.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.