99 — Boligområde - Hedensted
| Plan-ID | 1086522 |
|---|---|
| Plannummer | 99 |
| Kommune | Hedensted (766) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Delområde / distrikt | Hedensted |
| Vedtaget | 15.4.1998 |
| I kraft | 15.4.1998 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1086522_APPROVED_1216283035140.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.