71 — Boligområde - Hedensted
| Plan-ID | 1111696 |
|---|---|
| Plannummer | 71 |
| Kommune | Hedensted (766) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Hedensted |
| Vedtaget | 13.8.1990 |
| I kraft | 26.9.1990 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1111696_APPROVED_1371468627597.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.