1087 — Etablering af varme- og energiproducerende anlæg i Løsning
| Plan-ID | 2933121 |
|---|---|
| Plannummer | 1087 |
| Kommune | Hedensted (766) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max etager | 3 |
| Max bygningshøjde | 15 m |
| Delområde / distrikt | 5. Hedensted - Løsning |
| Vedtaget | 29.10.2014 |
| I kraft | 11.11.2014 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_2933121_1415701104407.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.