1124 — Boliger på Bytorvet i Hedensted
| Plan-ID | 9547860 |
|---|---|
| Plannummer | 1124 |
| Kommune | Hedensted (766) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 185 % |
| Delområde / distrikt | 5. Hedensted - Løsning |
| Vedtaget | 27.3.2019 |
| I kraft | 15.4.2019 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_9547860_1554451819994.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.