4.6 — Erhvervsområde i Frøslev
| Plan-ID | 1054606 |
|---|---|
| Plannummer | 4.6 |
| Kommune | Morsø (773) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Vedtaget | 8.6.1998 |
| I kraft | 10.7.1998 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1054606_APPROVED_1191502557657.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.