1.11 — Hanstholm, Boligområde 2, Kromarken
| Plan-ID | 1071300 |
|---|---|
| Plannummer | 1.11 |
| Kommune | Thisted (787) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max etager | 2.5 |
| Max bygningshøjde | 9.5 m |
| Vedtaget | 23.1.1987 |
| I kraft | 23.1.1987 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1071300_APPROVED_1201680532457.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.