51A — Tæt-lav boligområde ved Poppelvej, Hurup
| Plan-ID | 1077069 |
|---|---|
| Plannummer | 51A |
| Kommune | Thisted (787) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 16.5.1988 |
| I kraft | 16.5.1988 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1077069_APPROVED_1206440900160.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.