95 — Sommerhusområde, Doverodde
| Plan-ID | 1077075 |
|---|---|
| Plannummer | 95 |
| Kommune | Thisted (787) |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 10 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Vedtaget | 10.10.1995 |
| I kraft | 10.10.1995 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1077075_APPROVED_1206442996903.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.