1.32 — Boligområde på Elbakken i Karup
| Plan-ID | 1060415 |
|---|---|
| Plannummer | 1.32 |
| Kommune | Viborg (791) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Karup |
| Vedtaget | 25.11.1997 |
| I kraft | 25.11.1997 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1060415_APPROVED_1269343519323.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.