3.19 — Boligområde Hedeparken i Frederiks
| Plan-ID | 1060484 |
|---|---|
| Plannummer | 3.19 |
| Kommune | Viborg (791) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 48 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Frederiks |
| Vedtaget | 15.12.1992 |
| I kraft | 15.12.1992 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1060484_APPROVED_1269343760520.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.