48.04.03 — Udstykning til Boliger i Gl. Hvam
| Plan-ID | 1084084 |
|---|---|
| Plannummer | 48.04.03 |
| Kommune | Viborg (791) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Gl. Hvam |
| Vedtaget | 4.1.2001 |
| I kraft | 4.1.2001 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1084084_APPROVED_1269344553437.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.