1.2.1 — 1.2.1 Boligområde, åben, lav boligbebyggelse, Sandtoften
| Plan-ID | 1054716 |
|---|---|
| Plannummer | 1.2.1 |
| Kommune | Rebild (840) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Skørping |
| Vedtaget | 8.6.1983 |
| I kraft | 8.12.1983 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1054716_APPROVED_1191835653604.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.