1.1.23 — For et område til boligformål (etagebyggeri) i Hadsund by.
| Plan-ID | 1134069 |
|---|---|
| Plannummer | 1.1.23 |
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 45 % |
| Max etager | 3.5 |
| Max bygningshøjde | 12.5 m |
| Vedtaget | 26.10.1983 |
| I kraft | 22.2.1984 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1134069_APPROVED_1235729559109.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Mariagerfjord