139 — Område til kro i Pandrup, øst for Rådhuset
| Plan-ID | 1032108 |
|---|---|
| Plannummer | 139 |
| Kommune | Jammerbugt (849) |
| Anvendelse | Andet |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 65 % |
| Max bygningshøjde | 10 m |
| Delområde / distrikt | Pandrup |
| Vedtaget | 2.12.1986 |
| I kraft | 9.12.1986 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1032108_APPROVED_1174568356630.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.