| 01-001 Frejlev Skole | Område til offentlige formål | 16.11.1978 |
| 01-003 Børnehave, Frejlev | Område til offentlige formål | 14.9.1981 |
| 01-005 Klithusevej, Klitgård | Område til offentlige formål | 15.6.1987 |
| 01-009 Frejlev, boligområde, Schubertsvej/Smetanasvej | Boligområde | 27.5.1991 |
| 01-011 Boligområde, m.m. Frejlev Nord, Frejlev | Boligområde | 22.6.1998 |
| 01-012 Vindmøller nord-vest for Nyrup | Tekniske anlæg | 9.9.1996 |
| 01-014 Boligområde ved Tjelevej, Sønderholm | Boligområde | 22.6.1998 |
| 01-015 Let industri, Vestervej, Sønderholm | Erhvervsområde | 22.5.2000 |
| 01-016 Vildtfarm Nord, Sønderholm | Rekreativt område | 22.1.2001 |
| 01-018 Boligområde, Vivaldisvej Vest, Frejlev | Boligområde | 25.8.2003 |
| 01-019 Nørholm Landsby | Blandet bolig og erhverv | 28.4.2003 |
| 01-020 Boligområde m.m., Etape 3, Frejlev Nord | Boligområde | 24.9.2001 |
| 01-021 Boligområde m.m. ved Offenbachsvej, Frejlev | Boligområde | 12.2.2001 |
| 01-022 Erhverv, Nibevej , Frejlev | Erhvervsområde | 9.9.2002 |
| 01-025 Boligområde, Nibevej, St. Restrupj | Boligområde | 27.1.2003 |
| 01-026 Hasseris Skov, Landområde Sydvest | Rekreativt område | 13.8.2007 |
| 01-027 Boligområde Vestvej, Sønderholm | Boligområde | 24.5.2004 |
| 01-028 Aalborg Golfklub, Restrup Enge | Rekreativt område | 14.6.2004 |
| 01-029 Boliger Vivaldisvej, Frejlev | Boligområde | 14.2.2005 |
| 01-032 Boliger, Tylervej, Sønderholm | Boligområde | 27.11.2006 |
| 02-001 Godthåb Skole | Område til offentlige formål | 9.10.1978 |
| 02-002 Del af Svenstrup Syd | Boligområde | 13.11.1978 |
| 02-003 Finstrupgård ridecenter | Rekreativt område | 12.3.1979 |
| 02-004 Ferslev skole m.v. | Område til offentlige formål | 12.3.1979 |
| 02-005 Ferslev, Boligområde nord-vest | Boligområde | 13.8.1979 |
| 02-006 Svenstrup, vandreservoir | Tekniske anlæg | 14.5.1979 |
| 02-007 Svenstrup, Pølsefabrikken Gøl | Erhvervsområde | 12.11.1979 |
| 02-008 Svenstrup Center | Blandet bolig og erhverv | 10.12.1979 |
| 02-009 Godthåb Syd, boligområde | Blandet bolig og erhverv | 14.4.1980 |
| 02-011 Kolonihaver, Østerådalen | Rekreativt område | 9.11.1981 |
| 02-012 Dall - Ferslev idrætsanlæg | Rekreativt område | 17.8.1981 |
| 02-013 Svenstrup Syd, boligområde 4 - Etape 1 | Boligområde | 11.2.1980 |
| 02-018 Svenstrup Syd, boligområde 4, Etape 2 | Boligområde | 8.7.1981 |
| 02-019 400/150/60 kV transformerstation og luftledningsanlæg, Ferslev, Dall, Svenstrup m.fl. | Tekniske anlæg | 12.12.1983 |
| 02-022 Højvangcentret, Svenstrup | Blandet bolig og erhverv | 22.4.1985 |
| 02-023 Bolig- og erhvervsområde ved Halvej, Godthåb | Blandet bolig og erhverv | 11.8.1986 |
| 02-024 Naturskole ved Poulstrup Sø | Landområde | 9.3.1987 |
| 02-025 Boligområde syd for Højvangskolen | Boligområde | 25.9.1987 |
| 02-026 Boligområde m.m. ved Blishønevej | Boligområde | 26.10.1987 |
| 02-027 Boligområde nord for kirken, Ellidshøj | Boligområde | 10.10.1988 |
| 02-028 Boliger nord for Runesvinget og Zincksvej, Godthåb Syd | Boligområde | 12.4.1989 |
| 02-029 Erhvervsområde, Flødalen | Erhvervsområde | 11.12.1989 |
| 02-030 Erhvervsområde, Svenstrup Nord | Erhvervsområde | 8.1.1990 |
| 02-031 Erhvervsområde, Svenstrup Skolevej | Erhvervsområde | 25.2.1991 |
| 02-032 Boligområde m.m. ved Dallvej | Boligområde | 8.12.1997 |
| 02-034 Institution, Flødalen | Område til offentlige formål | 8.12.1997 |
| 02-036 Boligområde m.m. ved Runesvinget/Gl. Viborgvej | Boligområde | 22.6.1998 |
| 02-037 Boligområde m.m. ved Bautastenen | Boligområde | 28.2.2000 |
| 02-039 Boligområde m.m. ved Marathonvej, Svenstrup | Boligområde | 13.3.2000 |
| 02-041 Børneinstitution, Svanereden, Dall Villaby | Område til offentlige formål | 10.4.2000 |
| 02-042 Boligområde m.m. ved Tostrupvej | Boligområde | 10.12.2001 |
| 02-043 Boliger og rekreative formål ved kirken, Godthåb | Boligområde | 22.4.2002 |
| 02-044 Boligområde m.m. ved Ferslev Byvej, Ferslev | Boligområde | 10.4.2000 |
| 02-045 Svenstrup station, Svenstrup | Centerområde | 24.3.2003 |
| 02-046 Centerområde m.m. ved Hobrovej, Svenstrup | Centerområde | 24.3.2003 |
| 02-047 Boliger ved Kirkestien, Svenstrup | Boligområde | 27.9.2004 |
| 02-048 Idrætsanlæg ved Højvangscenteret, Svenstrup | Rekreativt område | 14.2.2005 |
| 02-051 Boligområde, Sportsvænget, Godthåb | Boligområde | 25.4.2005 |
| 02-052 Boliger ved Halvej, Godthåb | Boligområde | 10.1.2005 |
| 02-054 Boliger m.m. ved Svenstrupøj, Svenstrup | Boligområde | 8.8.2005 |
| 02-056 Boliger, Birkagervænget, Godthåb | Boligområde | 25.9.2006 |
| 03-001 Visse Vest | Boligområde | 8.5.1978 |
| 03-002 Kronen, Gistrup Nordvest | Boligområde | 13.11.1978 |
| 03-004 Gistrup center | Centerområde | 12.11.1979 |
| 03-005 Stammen, Gistrup, tæt-lav boligområde | Boligområde | 10.12.1979 |
| 03-008 Visse Syd, tæt-lav | Boligområde | 8.9.1980 |
| 03-009 Boligområde, Barken Øst | Boligområde | 11.4.1983 |
| 03-010 Boligområde, Vissebakkegård | Boligområde | 21.2.1983 |
| 03-011 Fælles friareal syd for Hasselvej, Gistrup | Boligområde | 9.4.1984 |
| 03-012 Boligområde, Barken og Kvisten i Gistrup | Boligområde | 14.5.1984 |
| 03-013 Boligområde Gistrup, Nordøst | Boligområde | 15.2.1984 |
| 03-014 Visse Vest, boligområde og lokale institutioner | Boligområde | 13.8.1984 |
| 03-015 Boligområde, Knasten, Gistrup | Boligområde | 8.12.1986 |
| 03-017 Boligområde ved Knasten | Boligområde | 12.6.1989 |
| 03-018 Vaarst | Blandet bolig og erhverv | 22.5.1989 |
| 03-020 Boliger på landbrugsparceller i Vaarst | Blandet bolig og erhverv | 25.2.1991 |
| 03-021 Kirke og kirkegård, Gistrup | Område til offentlige formål | 27.4.1992 |
| 03-022 Ørnehøj Golfbane, Gistrup landområde | Rekreativt område | 13.1.1992 |
| 03-025 Vindmøller Nord-øst for Oppelstrup | Tekniske anlæg | 27.2.1995 |
| 03-028 Bolig- og erhvervsområde ved Roden, Gistrup | Boligområde | 23.6.1997 |
| 03-029 Boligområde m.m. ved Brådalvej, Nøvling | Boligområde | 27.10.1997 |
| 03-030 Bolig og erhverv, Nøvlingvej, Nøvling | Blandet bolig og erhverv | 9.2.1998 |
| 03-032 Boligområde m.m. ved Engkildevej, Visse | Boligområde | 22.6.1998 |
| 03-033 Boligområde, Stammen 128-142, Gistrup | Boligområde | 19.6.2000 |
| 03-034 Boliger m.m. ved Roden, Gistrup | Boligområde | 27.5.2002 |
| 03-035 Boliger ved Hadsundvej, Gistrup | Boligområde | 24.6.2002 |
| 03-036 Boliger og Kirkegård m.m. Nøvling | Boligområde | 28.10.2002 |
| 04-001 Klarup, Kirkelygaard, Boligområde | Boligområde | 25.10.1982 |
| 04-002 Klarup idrætsanlæg m.m. | Rekreativt område | 11.8.1980 |
| 04-004 Institution, Sneppevej, Klarup | Område til offentlige formål | 10.5.1982 |
| 04-006 Boligområde m.m., Hellasvej, Klarup | Boligområde | 29.9.1986 |
| 04-008 Boligområde ved Septembervej, Klarup | Boligområde | 24.5.1988 |
| 04-009 Boligområde og erhvervsområde nord for Klarupvej | Blandet bolig og erhverv | 13.9.1990 |
| 04-011 Børneinstitution, Hellebækvej, Klarup | Område til offentlige formål | 13.6.1994 |
| 04-012 Boligområde m.m. ved Bakkelystien/Hellasvej, Klarup | Boligområde | 8.9.1997 |
| 04-014 Boligområde m.m. ved Svinetruget, Klarup | Boligområde | 25.6.2001 |
| 04-015 Boligområde m.m. ved Jørgensmindevej, Klarup | Boligområde | 15.12.2003 |
| 04-016 Boliger ved Klarupvej, Klarup | Boligområde | 26.8.2002 |
| 04-017 Boliger ved Klarupvej, etape 2 | Boligområde | 12.9.2005 |
| 04-018 Boliger ved Hellasvej, Klarup | Boligområde | 8.1.2007 |
| 05-001 Renseanlæg ved Norden | Tekniske anlæg | 12.2.1979 |
| 05-003 Ny Dallvej m.v. | Blandet bolig og erhverv | 13.8.1979 |
| 05-004 Center, Stationsmestervej | Centerområde | 25.7.1979 |
| 05-005 Rækkehuse, Fillippavej | Boligområde | 12.11.1979 |
| 05-006 Blegdalsparken, Gl. Hasseris, parcelhuse | Boligområde | 14.4.1980 |
| 05-007 Fyrrebakken II, bebyggelse ved Villa Thule | Boligområde | 10.3.1980 |
| 05-008 Hasseris Bymidte m.m. | Centerområde | 12.5.1980 |
| 05-011 Kiropraktorcenter, Skelagervej | Centerområde | 25.5.1982 |
| 05-013 Boligområde, Bygaden, Hasseris | Boligområde | 28.2.1983 |
| 05-015 Boligbebyggelse, Stolpedalsvej ved Aalborglund | Boligområde | 3.8.1983 |
| 05-016 Boligområde vest for Mispelvej | Boligområde | 28.11.1983 |
| 05-017 Erhvervsområde, Maskinfabrikken Norden | Erhvervsområde | 28.2.1985 |
| 05-018 Erhvervsområde, Karlskogavej-Sofiendalsvej | Erhvervsområde | 18.9.1985 |
| 05-020 Center, Skelagervej | Centerområde | 11.11.1985 |
| 05-021 Boligområde sydvest for Johannesmindevej, Mølholm | Boligområde | 24.8.1987 |
| 05-022 Gl. Hasseris Landsby | Boligområde | 14.5.1990 |
| 05-023 Boligområde ved Skelagervej og Bygaden | Boligområde | 11.5.1987 |
| 05-024 Bolig-, institutions- og erhvervsområde ved Skelagervej/Sofiendalsvej | Blandet bolig og erhverv | 8.12.1986 |
| 05-025 Erhvervsområde ved Nibevej, Letvadvej | Erhvervsområde | 14.12.1987 |
| 05-026 Boligområde, Svalegårdsvejs forlængelse, Mølholm | Boligområde | 15.6.1987 |
| 05-027 Aalborg Sydvest-området, Skalborgcenteret | Centerområde | 24.8.1987 |
| 05-028 Aalborg sydvest-området, Aalborg City Syd, Sydvestlige del | Centerområde | 12.2.1990 |
| 05-030 Stolpedalen, Boliger ved Nordtoft | Boligområde | 24.4.1989 |
| 05-031 Hasseris, Stolpedalen, Thulebakken | Boligområde | 29.8.1989 |
| 05-033 Sofiendal, handelsskole ved Sofiendalsvej, Lindenborgvej | Område til offentlige formål | 26.9.1988 |
| 05-035 Boligområde m.m. på Sorthøj, Hasseris | Boligområde | 8.2.1999 |
| 05-039 Aalborg City Syd, Vandmanden, Skalborgcentret | Centerområde | 29.5.1991 |
| 05-042 Erhvervsområde m.v., Sofiendalsvej | Erhvervsområde | 14.3.1994 |
| 05-043 Institutioner og idrætsanlæg, Nørholmsvej - Under Lien | Rekreativt område | 12.9.1994 |
| 05-044 Institutionsområde, Gammel Åvej, Mølholm | Område til offentlige formål | 28.11.1994 |
| 05-046 Kursuscenter og Pensionat, Egholm Vestergaard | Rekreativt område | 26.9.1994 |
| 05-049 Boligområde ved Klokkestablen, Gl. Hasseris Landsby | Boligområde | 25.9.1995 |
| 05-051 Bolig- og institutionsområde ved Skelagervej, Skalborg | Boligområde | 27.10.1997 |
| 05-053 Boligområde m.m. Gammel Hasseris Enge, Hasseris | Boligområde | 21.6.1999 |
| 05-055 Bolig- og centerområde, Thulebakken, Hasseris | Centerområde | 12.11.2001 |
| 05-057 Boligområde m.m. Fjordparken | Boligområde | 19.6.2000 |
| 05-059 Boligområde ved Skalborg Banevej, Skalborg | Boligområde | 28.5.2001 |
| 05-060 Boligområde, Obels Have og Astrid Obels Vej, Hasseris | Boligområde | 14.5.2001 |
| 05-061 Erhvervsområde m.m. ved K. Christensens Vej | Erhvervsområde | 10.12.2001 |
| 05-062 Boliger,solbyen og bundgårdsvej, Hasseris | Boligområde | 26.9.2005 |
| 05-064 Skalborg station, Skalborg | Tekniske anlæg | 10.3.2003 |
| 05-065 Institutioner mv., Skydebanevej, Aalborg Vest | | 25.9.2006 |
| 05-066 Boliger,Filippavej,Mølholm | Boligområde | 8.9.2003 |
| 05-068 Boligområde og servicecenter, Otiumgården, hasseris | Boligområde | 9.12.2002 |
| 05-069 Boliger ved Bygaden/Skelagervej, Sofiendalsvej | Boligområde | 19.5.2003 |
| 05-071 Centerformål, Hasseris Bymidte, Hasseris | Centerområde | 25.10.2004 |
| 05-072 Boligområde m.m. Gammel Hasseris Enge, Hasseris | Boligområde | 15.12.2003 |
| 05-074 Center ved Bisgaardvej, Skalborg Øst | Centerområde | 8.11.2004 |
| 05-077 Hasseris Villaby, Folehaven/Langevej | Boligområde | 27.2.2006 |
| 05-078 Strøybergsvej m.fl., Hasseris | Blandet bolig og erhverv | 10.9.2007 |
| 05-079 Hasseris Villaby, Klostermarken | | 27.3.2006 |
| 05-080 Skovbakkevej m.fl., Hasseris | Blandet bolig og erhverv | 30.10.2006 |
| 05-082 Butikker mv., Hasseris Bymidte, Hasseris | Centerområde | 13.6.2005 |
| 05-083 Centerområde ved K. Chrisstensensvej/Indkildevej, Skalborg | Centerområde | 24.4.2006 |
| 05-084 Tandklinik, Mester Eriksvej 85, Gl Hasseries | Blandet bolig og erhverv | 27.11.2006 |
| 05-086 Bolig og erhverv, Hobrovej/Gartnervej, Skalborg | Blandet bolig og erhverv | 10.9.2007 |
| 06-001 Post- og telegrafbygning m.v. | Erhvervsområde | 9.10.1978 |
| 06-002 Kærby, tæt, lav boligområde | Boligområde | 11.7.1979 |
| 06-004 Idrætsanlæg m.m., Provstejorden | Område til offentlige formål | 26.2.1986 |
| 06-005 Boligområde, Gundorfslund, Hobrovej. Byfornyelsesplan nr. 1 | Boligområde | 27.10.1986 |
| 06-008 Kontorer m.m., Hobrovej | Centerområde | 12.12.1988 |
| 06-010 Institution og idrætsanlæg, Enggårdsgade, Kærby | Område til offentlige formål | 9.10.1995 |
| 06-011 Institution ved Postmestervej / Østre Allé | Område til offentlige formål | 17.6.1996 |
| 06-012 Aalborg Sygehus, afsnit Syd | Område til offentlige formål | 9.6.1997 |
| 06-013 Kærbyskolen, Aalborg | Område til offentlige formål | 23.3.1998 |
| 06-014 Boliger m.v. Forchhammersvej, Aalborg | Boligområde | 10.12.2001 |
| 06-015 Boligområdet Kærbyparken | Boligområde | 27.5.2002 |
| 06-016 Kontor mv., Rømersvej 10, Aalborg | Erhvervsområde | 2.6.2003 |
| 06-017 Aalborg Zoo, Aalborg | Rekreativt område | 25.8.2003 |
| 07-001 Gug Øst, tæt - lav boligområde | Boligområde | 12.11.1979 |
| 07-002 Gug Øst, kollektivbebyggelse | Boligområde | 9.6.1980 |
| 07-003 Boligområde ved Ledavej | Boligområde | 12.1.1981 |
| 07-004 Niels Dahls Allé, m.m. | Boligområde | 9.3.1981 |
| 07-005 Gug Øst, Fjordblink Afd. 16 | Boligområde | 15.10.1981 |
| 07-006 Boligområde, Godske Lindenovs Vej | Boligområde | 10.10.1983 |
| 07-008 Boligområde, Heravej | Boligområde | 8.10.1984 |
| 07-009 Boligområde, Metisvej | Boligområde | 21.6.1983 |
| 07-010 Boligområde, Mylius Erichsensparken | Boligområde | 15.8.1984 |
| 07-011 Boligområde, Korevej | Boligområde | 14.1.1985 |
| 07-013 Boligområde, Kronosvej | Boligområde | 9.11.1987 |
| 07-014 Boligområde, Peter Freuchens Vej | Boligområde | 11.11.1985 |
| 07-015 Boligområde, Th. Sauers Vej | Boligområde | 9.12.1985 |
| 07-018 Bolig- og institutionsområde, Sohngårdsholmsvej | Boligområde | 12.6.1989 |
| 07-020 Friluftsområde i Østerådalen | Rekreativt område | 26.8.1991 |
| 07-021 Erhverv og sportsanlæg, Indkildevej, Gug | Erhvervsområde | 22.11.1999 |
| 07-024 Center, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret | Centerområde | 13.3.2000 |
| 07-025 Boligområde m.m. ved Apollonvej, Gug Øst | Boligområde | 23.3.1998 |
| 07-026 Institution, boliger og kontorer, Frydendal Skole, Grønlandskvarteret | Boligområde | 13.9.1999 |
| 07-027 Boligområde m.m. ved Bækkedal, Grønlandskvarteret | Boligområde | 27.8.2001 |
| 07-028 Boliger og center, Byplanvej, Gug | Centerområde | 28.10.2002 |
| 07-029 Genbrugsplads, Over Kæret, Grønlandskvarteret | Tekniske anlæg | 24.9.2001 |
| 07-030 Boliger ved Scoresbysundvej, Grønlandskvarteret | Boligområde | 27.8.2001 |
| 07-031 Centerområde ved Gugvej, Gug | Centerområde | 27.5.2002 |
| 07-032 Plejehjemsboliger m.m. ved Fortunavej, Gug | Område til offentlige formål | 10.12.2001 |
| 07-034 Center og Boliger, Sdr. Trandersvej, Gug | Boligområde | 25.10.2004 |
| 07-038 Boliger, Indkildestrømmen, Gug | Boligområde | 30.10.2006 |
| 08-001 Universitetscenter- og Boligområde (AUC, Område A) | Centerområde | 14.5.1979 |
| 08-002 Tranholmvej syd | Erhvervsområde | 12.10.1978 |
| 08-003 Himmerland Afd. 19 og 22 | Boligområde | 4.9.1978 |
| 08-005 Kolonihaver, Budumvej | Rekreativt område | 25.1.1982 |
| 08-007 Tornhøj, Himmerland Afd. 20 | Boligområde | 10.3.1980 |
| 08-011 Universitetscenter- og boligområde (AUC, område A) | Centerområde | 14.1.1985 |
| 08-012 Transformerstation og luftledningsanlæg, Gistrup, Sdr. Tranders, AUC | Tekniske anlæg | 23.1.1984 |
| 08-014 Rørdal cementfabrik | Erhvervsområde | 14.12.1981 |
| 08-015 Motel, Hadsundvej | Centerområde | 2.7.1985 |
| 08-016 Himmerland Afd. 24 | Boligområde | 14.9.1981 |
| 08-019 Boligområde, Næssundvej | Boligområde | 7.10.1982 |
| 08-020 Boligområde, Vilsundvej | Boligområde | 24.9.1984 |
| 08-024 Boligområde, Vanggården, Nørre Tranders, Feggersundvej, Aggersundvej, Sebbersundvej | Boligområde | 15.1.1987 |
| 08-025 Boligområde,syd for Sønder Tranders Bygade, Sønder Tranders | Boligområde | 28.9.1987 |
| 08-026 Sønder Tranders Landsby | Blandet bolig og erhverv | 27.2.1995 |
| 08-028 AUC-centeret | Centerområde | 14.12.1987 |
| 08-033 Boligområde ved Resenvej, Nissumvej og Struervej, Nørre Tranders | Boligområde | 29.10.1991 |
| 08-035 Øster Uttrup Landsby | Blandet bolig og erhverv | 15.6.1992 |
| 08-036 Fyldplads ved Rørdal, Aalborg Øst | Tekniske anlæg | 23.11.1992 |
| 08-037 Idræts- og kulturcenter i Aalborg Øst | Område til offentlige formål | 23.3.1998 |
| 08-038 Ungdomshøjskole, Øster Uttrup | Område til offentlige formål | 13.6.1994 |
| 08-041 Bolig- og institutionsområde ved Smedegårdscentret, Aalborg Øst | Boligområde | 11.12.2000 |
| 08-042 Boligområde m.m. Frøstrupvej/Øster Uttrup Vej, Aalborg Øst | Boligområde | 27.3.2000 |
| 08-043 Center m.v., Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet | Centerområde | 19.6.2000 |
| 08-044 Boligområde m.m. ved Langagervej, Langagervejkvarteret | Boligområde | 23.10.2000 |
| 08-047 Boliger ved Lemvigvej, Nørre Tranders Landsby | Boligområde | 13.11.2000 |
| 08-048 Boligområde og støttecenter ved Smedegårdsvej, Aalborg Øst | Område til offentlige formål | 28.5.2001 |
| 08-051 Center m.v., Bertil Ohlins Vej, Universitetsområdet | | 13.11.2000 |
| 08-053 Reno Nord, Troensevej, Aalborg Øst | Tekniske anlæg | 10.3.2003 |
| 08-054 Nørre Tranders landsby | Blandet bolig og erhverv | 28.8.2006 |
| 08-055 Erhverv, Fåborgvej, Aalborg Øst Industri | Erhvervsområde | 11.6.2001 |
| 08-056 Decentral psykiatrisk enhed m.v., Langagervej, Aalborg Øst | Område til offentlige formål | 11.6.2001 |
| 08-059 Erhvervs og Uddannelse, Universitetsparken | Centerområde | 13.9.2004 |
| 08-061 Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej, Universiteskvarteret | Område til offentlige formål | 16.6.2003 |
| 08-062 Boligområde ved Skallerupvej, Aalborg Øst | Boligområde | 24.5.2004 |
| 08-063 Boliger m.m. ved Alfred Nobels Vej, Universitetsparken | Boligområde | 15.12.2003 |
| 08-064 Boligområde, Sdr. Tranders Bygade | Boligområde | 26.9.2005 |
| 08-065 Boliger og rekreative områder m.m. ved Zeusvej | Boligområde | 24.4.2006 |
| 08-066 Aalborg Østhavn og godsbanegård, Aalborg Øst | Erhvervsområde | 11.12.2006 |
| 08-067 Uddannelses- og boligeområde ve Alfred Nobels Vej, Universitetskvarteret | Boligområde | 10.1.2005 |
| 08-068 Center ved Smedegårdsvej, Aalborg Øst | Centerområde | 8.8.2005 |
| 08-069 Erhvervsområde, Rørdalsvej/Tranholmvej , Aalborg Øst | Erhvervsområde | 24.10.2005 |
| 08-072 Boliger ved Stenbjergvej, Aalborg Øst | Boligområde | 25.9.2006 |
| 09-001 Vesterkæret Fritidshavn m.v. | Erhvervsområde | 9.4.1979 |
| 09-006 Borgergade, Vesterbro, Korsgade, Vendelbogade. Saneringsplan nr. 6 | Blandet bolig og erhverv | 8.9.1983 |
| 09-007 Korsgade, Dalgasgade, Reberbansgade, Svendsgade. Saneringsplan nr. 9 | Blandet bolig og erhverv | 8.12.1986 |
| 09-008 Korsgade, Holbergsgade, Reberbansgade, Dalgasgade. Saneringsplan nr. 10 | Blandet bolig og erhverv | 8.12.1986 |
| 09-009 Boligområde, Kong Hans Gade | Boligområde | 12.12.1983 |
| 09-013 Offentlige formål, institutioner, Annebergvej, Frejaparken, Hasseris Villaby | Område til offentlige formål | 7.9.1988 |
| 09-016 Vesterbrokvarteret Syd, Aalborghallen | Område til offentlige formål | 14.11.1988 |
| 09-021 Absalonsgadekvarteret, byfornyelsesplan nr. 4, Fredericiagade/Istedgade | Boligområde | 27.5.1991 |
| 09-022 Dannebrogsgadekvarteret, Karré 2, Reberbansgade, Absalonsgade, Valdemarsgade | Boligområde | 26.10.1992 |
| 09-023 Byfornyelsesbeslutning, Dannebrogsgadekvarteret Karré 5 - Øst, Fredericiagade, Istedgade og Absalonsgade | Boligområde | 26.10.1992 |
| 09-024 Byfornyelsesbeslutning, Dannebrogsgadekvarteret karré 6, Dybbølgade, Helgolandsgade, Absalonsgade og Fredericiagade | Boligområde | 26.10.1992 |
| 09-025 Byfornyelsesbeslutning, Dannebrogsgadekvarteret karré 7, Dybbølgade, Helgolandsgade, Dannebrogsgade og Fredericiagade | Boligområde | 26.10.1992 |
| 09-026 Dannebrogsgadekvarteret, Karré 8 Øst, Kastetvej, Helgolandsgade og Absalonsgade | Boligområde | 26.10.1992 |
| 09-027 Byfornyelsesbeslutning, Dannebrogsgadekvarteret karré 11, Dannebrogsgade, Istedgade, Ryes Passage og Fredericiagade | Boligområde | 26.10.1992 |
| 09-029 Byfornyelsesbeslutning, Dannebrogsgadekvarteret karré 13, Ryesgade, Helgolandsgade, Dannebrogsgade og Fredericiagade | Boligområde | 25.10.1993 |
| 09-030 Byfornyelsesbeslutning, Dannebrogsgadekvarteret karré 10, Ryesgade, Istedgade, Dannebrogsgade og Annebergvej | Boligområde | 13.6.1994 |
| 09-033 Holbergsgade, Vesterbro og Urbansgade - Vestbyen Øst | Blandet bolig og erhverv | 14.10.1996 |
| 09-035 Dannebrogsgadekvarteret, Karré 14, Helgolandsgade/Ryesgade, Vestbyen | Blandet bolig og erhverv | 8.3.1999 |
| 09-036 Dannebrogsgadekvarteret, karré 3, Valdemarsgade/Absalonsgade, Vestbyen | Blandet bolig og erhverv | 8.2.1999 |
| 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde, Vestbyen | Boligområde | 11.11.1996 |
| 09-039 Aalborg Stadion m.m., Vestbyen | Rekreativt område | 8.2.1999 |
| 09-040 Erhvervsområde vest for jernbanebroen, Vestbyen | Erhvervsområde | 13.12.1999 |
| 09-041 Vesterbro, Aalborg Midtby | Centerområde | 27.11.2006 |
| 09-042 Karré 9, Indre Vestby | Blandet bolig og erhverv | 19.6.2000 |
| 09-043 Karré 10, Indre Vestby | Blandet bolig og erhverv | 26.2.2001 |
| 09-044 Karré 1 Reberbansgade/Knudsgade/ Valdermarsgade, Indre Vestby | Blandet bolig og erhverv | 22.4.2002 |
| 09-046 Karré 4, Kastetvej/Poul Paghs Gade, Indre Vestby | Blandet bolig og erhverv | 12.11.2001 |
| 09-047 Karré 6, Indre Vestby | Blandet bolig og erhverv | 27.8.2001 |
| 09-048 Biografcenter, hotel m.m. ved Prinsensgade/Vesterbro, Aalborg Midtby | Område til offentlige formål | 13.11.2000 |
| 09-050 Bolig- og erhvervsområde ved Vestre Havnepromenade, Vestbyen | Boligområde | 27.11.2000 |
| 09-054 Nærbanestation, Aalborg Vestby | | 10.3.2003 |
| 09-055 Hotel, Vesterbro / Urbansgade, Vestbyen | Centerområde | 6.10.2003 |
| 09-057 Boliger m.m., Vestre Fjordvej, Annebergvej, Henning Smiths Vej, Vestbyen | Boligområde | 10.11.2003 |
| 09-058 Bolig og Erhverv Saxogade, Vestbyen | Centerområde | 25.10.2004 |
| 09-060 Boliger og erhverv mv. Ryesgade, Vestbyen | Blandet bolig og erhverv | 27.8.2007 |
| 1-1-101 Bolig og erhverv, Østerbro, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 26.4.2010 |
| 1-1-103 Kontorer, parkering mv., Strandvejen, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 14.6.2010 |
| 1-1-104 Musikkens Hus, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 22.3.2010 |
| 1-1-106 Salling Stormagasin og Middelalderkvarteret, Aalborg Midtby | Centerområde | 26.4.2010 |
| 1-1-107 Erhverv og Bolig, Strøybergs Palæ, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 12.11.2012 |
| 1-1-108 Erhverv, Sønderbro og Østre Allé, Aalborg Midtby | Erhvervsområde | 9.11.2009 |
| 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen, Aalborg Midtbyen | Blandet bolig og erhverv | 9.1.2012 |
| 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 13.12.2010 |
| 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 14.11.2011 |
| 1-1-113 Vejanlæg, Overdækning af Jomfru Ane Gade, Aalborg Midtby | Tekniske anlæg | 15.12.2014 |
| 1-1-115 Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12 og 14, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 16.6.2014 |
| 1-1-116 Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 23.1.2017 |
| 1-1-117 Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby | Centerområde | 24.4.2017 |
| 1-1-118 Boliger, hjørnegrunden Rensburggade/Nyhavnsgade, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 6.10.2014 |
| 1-1-120 Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby | Erhvervsområde | 14.3.2016 |
| 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 13.6.2016 |
| 1-1-124 Park og børnehave, Karolinelund, Aalborg Midtby | Blandet bolig og erhverv | 23.5.2016 |
