480.4a LØNSTRUP — SOMMERHUSOMRÅDET HARRERENDEN
| Plan-ID | 189785 |
|---|---|
| Plannummer | 480.4a LØNSTRUP |
| Kommune | Hjørring (860) |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 10 % |
| Max etager | 1 |
| Delområde / distrikt | Lønstrup |
| Vedtaget | 20.5.1998 |
| I kraft | 31.5.1998 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_189785_1669017427522.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.