5.2.1.1 VRENSTED — For en del af byområdet i Vrensted
| Plan-ID | 190156 |
|---|---|
| Plannummer | 5.2.1.1 VRENSTED |
| Kommune | Hjørring (860) |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Vrensted |
| Vedtaget | 14.6.1991 |
| I kraft | 14.6.1991 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_190156_APPROVED_1161166259293.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.