1.2.2.2 VRÅ — Boligformål ved Nygade/Borupvej i Vrå
| Plan-ID | 190191 |
|---|---|
| Plannummer | 1.2.2.2 VRÅ |
| Kommune | Hjørring (860) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 7.5 m |
| Delområde / distrikt | Vrå |
| Vedtaget | 13.5.2002 |
| I kraft | 13.5.2002 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_190191_APPROVED_1324301210995.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.