147 — For et område øst for Kvaglund "Elgaden"
| Plan-ID | 1026740 |
|---|---|
| Plannummer | 147 |
| Kommune | Esbjerg (561) |
| Anvendelse | Rekreativt område |
| Zonestatus | Byzone |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 4 m |
| Vedtaget | 10.3.1980 |
| I kraft | 10.3.1980 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1026740_APPROVED_1171537533658.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.