| 003.15 Ribe Erhvervsområde øst "Ribe Nørremarken" | Erhvervsområde | 27.9.2006 |
| 01-010-0003 Tillæg nr. 1 til Lp. 313, Teatersal ved Musikhuset | Område til offentlige formål | 8.10.2008 |
| 01-010-0005 Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård | Centerområde | 6.6.2011 |
| 01-010-0007 Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade | Centerområde | 18.6.2012 |
| 01-010-0008 Esbjerg, Indre By, For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen, tillæg nr. 1 til LP nr. 460 | Erhvervsområde | 3.12.2012 |
| 01-010-0009 Esbjerg, Indre By, Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade | Andet | 6.5.2013 |
| 01-010-0010 Indre By Serviceområde nord for Dokhavnen Tillæg nr 1 til Lp 513 | Erhvervsområde | 15.6.2015 |
| 01-010-0011 Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade | Centerområde | 3.3.2014 |
| 01-010-0012 Indre By, Bebyggelse ved Smedegade, Borgergade og Jyllandsgade | Andet | 2.11.2015 |
| 01-010-0013 Esbjerg, Indre By, Tillæg 1 til lokalplan 01-010-0009, Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade | Område til offentlige formål | 21.4.2015 |
| 01-010-0015 Indre By Parkeringshus i Danmarksgade Esbjerg | Tekniske anlæg | 19.6.2018 |
| 01-010-0019 Indre By, Biograf Center ved Shoppingcenter Broen, Exnersgade, Esbjerg | Centerområde | 19.6.2017 |
| 01-010-0020 Indre By Tillæg nr 1 til Lp 179 For karreen nr 1123 Nygårdsvej Torvegade Skjoldsgade Finsensgade | Blandet bolig og erhverv | 7.2.2017 |
| 01-010-0021 Lokalplan for en del af den indre by i Esbjerg | Centerområde | 3.10.2019 |
| 01-010-0022 Indre By, Boliger ved Havnegade | Boligområde | 4.9.2017 |
| 01-010-0023 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade | | 17.6.2019 |
| 01-010-0024 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej | Boligområde | 15.5.2018 |
| 01-010-0028 Tillæg nr 2 til lokalplan nr 442 ved Riokarréen Esbjerg | | 1.10.2019 |
| 01-010-0029 Butik og erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade i Esbjerg | Centerområde | 21.6.2021 |
| 01-010-0035 Skolegade 39, Esbjerg | Centerområde | 16.3.2026 |
| 01-015-0002 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus | Centerområde | 15.11.2010 |
| 01-015-0006 Sportshal, Tivoligrunden, Esbjerg | Erhvervsområde | 2.6.2022 |
| 01-015-0008 Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade | Centerområde | 9.10.2023 |
| 01-020-0002 Tillæg nr. 1 til lokalplan 294 Esbjerg Vandrerhjem, Strandby | Område til offentlige formål | 19.5.2008 |
| 01-020-0003 Strandby, Gymnasium og Handelsskole Tovværksområdet, Esbjerg | Område til offentlige formål | 12.10.2011 |
| 01-020-0004 Strandby, Dagligvarebutik Hjertingvej 70 | Blandet bolig og erhverv | 2.9.2013 |
| 01-020-0006 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg | Boligområde | 23.10.2017 |
| 01-020-0008 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet | Boligområde | 29.4.2019 |
| 01-020-0009 Strandby, Tillæg nr 1 til Lp 01-020-0008 Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybe | Boligområde | 5.11.2019 |
| 01-020-0010 Etageboliger ved Hjertingvej og Fiskebrogade i Esbjerg | Boligområde | 17.5.2021 |
| 01-020-0011 Ændring nr. 1 Lokalplan 491 Boligbebyggelse Ved Skoven | Boligområde | 17.8.2021 |
| 01-020-0012 Helgolandshaven, boliger og hotel, Esbjerg | Boligområde | 16.3.2026 |
| 01-030-0002 Vognsbøl, Uddannelsessletten, Tillæg nr 1 til lokalplan 426 | Andet | 8.9.2015 |
| 01-030-0003 Vognsbøl, Kollektivhuset ved Gl Vardevej | Boligområde | 24.10.2016 |
| 01-030-0004 Vognsbøl, Tillæg nr 2 til lokalplan 426 Vognsbøl, Uddannelsessletten | Område til offentlige formål | 19.8.2016 |
| 01-030-0005 Lysningen, Boliger ved Vognsbølparken i Esbjerg | Boligområde | 5.2.2018 |
| 01-030-0006 Boliger til social botilbud | Boligområde | 16.9.2019 |
| 01-030-0007 Vognsbøl, Kolonihaveområde, Mågeparken, Esbjerg | Rekreativt område | 23.4.2019 |
| 01-030-0008 Boligområde og centerområde på Uddannelsessletten, Esbjerg | Centerområde | 4.12.2023 |
| 01-040-0001 Spangsbjerg, Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 | Boligområde | 17.3.2014 |
| 01-040-0002 Tillæg til lokalplan 209, bolig- og institutionsområde, Spangsbjerg, Esbjerg | Område til offentlige formål | 17.5.2016 |
| 01-040-0004 Dagligvarebutik på hjørnet af Stormgade og Strandby Kirkevej, Esbjerg | Centerområde | 20.6.2024 |
| 01-050-0002 Esbjerg, Boldesager, Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade | Boligområde | 18.6.2012 |
| 01-050-0003 Erstatter delområde A i Lp 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg | Område til offentlige formål | 20.10.2014 |
| 01-050-0004 Boldersager, Tillæg 1 til Lp 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg | Område til offentlige formål | 4.5.2015 |
| 01-060-0001 Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Str. Kirkevej, Jerne | Centerområde | 18.5.2009 |
| 01-060-0002 Institutionsområde ved Gammel Novrupvej, Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433, Jerne | Område til offentlige formål | 7.3.2011 |
| 01-060-0004 Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej | Område til offentlige formål | 6.10.2014 |
| 01-060-0005 Jerne, Dagligvarebutik på Strandby Kirkevej | Centerområde | 20.4.2015 |
| 01-060-0006 Jerne. Centerområde ved Niels Lambertsens Vej | Centerområde | 17.4.2018 |
| 01-070-0001 Lokalcenter på hjørnet af Stengårdsvej og Storegade, Esbjerg | Centerområde | 24.3.2022 |
| 01-070-0002 Boliger og kvartersplads i Det Internationale Kvarter | Blandet bolig og erhverv | 18.5.2026 |
| 01-080-0002 Remiseområdet, Østerbyen Esbjerg | | 1.2.2010 |
| 01-080-0003 Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej, Østerbyen Esbjerg | Andet | 7.2.2011 |
| 01-080-0007 Østerbyen, tillæg nr 1 til Lp 01-080-0003 Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej | Centerområde | 20.12.2016 |
| 01-080-0008 Blandet boligområde ved Storegade/Rosenvængets Allé i Esbjerg | Centerområde | 21.4.2020 |
| 01-080-0010 Udvidelse af eksisterende parkeringshus, Esbjerg | Tekniske anlæg | 20.9.2021 |
| 01-080-0012 Dagligvarebutik på Storegade, Esbjerg | Centerområde | 23.6.2022 |
| 01-090-0003 Esbjerg Rørkær. Boliger i Teglværksgade Tillæg nr 1 til lokalplan 139 for et område omkring Teglværksgade og Rørkjærsgade | Boligområde | 6.9.2016 |
| 01-090-0004 Rørkær, Blandet bebyggelse ved Gasværksgade, Gammelby Ringvej, Ringen og Teglværksgade, Esbjerg | Centerområde | 9.10.2017 |
| 01-100-0001 Havnen, Opfyldning af 4 bassin,tillæg nr 1 til LP 381 | Erhvervsområde | 20.4.2009 |
| 01-100-0002 Havneudvidelse mod syd | Erhvervsområde | 21.6.2010 |
| 01-100-0003 Havnen, Arieskaj og Tauruskaj, tillæg nr 2 til LP 381 | Andet | 21.12.2009 |
| 01-100-0004 Havnen, tillæg nr 1 til Lp 381, Esbjerg Havn | | 16.6.2014 |
| 01-100-0005 Udvidelse af Esbjerg Havn mod nord | Område til offentlige formål | 19.9.2016 |
| 01-100-0006 Havnen Tillæg nr 2 til Lokalplan nr 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej | Erhvervsområde | 19.1.2016 |
| 01-100-0007 Udvidelse af Esbjerg Havn | Erhvervsområde | 6.9.2021 |
| 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde, Område til erhverv og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg | Erhvervsområde | 2.3.2015 |
| 01-120-0001 Gammelby, Kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej, Esbjerg | Erhvervsområde | 15.6.2015 |
| 01-120-0003 Gammelby, Velfærdshus og servicegård ved Gammelby Ringvej, Esbjerg | Erhvervsområde | 23.8.2016 |
| 01-120-0004 Gammelby, Skydebanevej 14 | Erhvervsområde | 15.5.2018 |
| 01.01 Kathedralskolekarreen | | 10.10.1977 |
| 01.02.76 For et område til boligformål i Bramming By (Stengården) | Boligområde | 22.6.2006 |
| 01.03 Ribe Rutebilstation | Område til offentlige formål | 19.6.1989 |
| 01.04 Ribe Vandrehjem | Rekreativt område | 14.1.1985 |
| 01.05 Saltgadekarreen | Centerområde | 12.1.1987 |
| 01.05.38 Boligområde ved Rolighedsvej | Boligområde | 15.2.1993 |
| 01.06 Boliger "Ved Åen" | Boligområde | 28.8.2003 |
| 01.07 Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret | Boligområde | 19.6.1989 |
| 01.07.79 Område til boligformål i Bramming Vest | Boligområde | 28.9.2006 |
| 01.08 Butikcenter - Seminarievej | Centerområde | 13.11.1989 |
| 01.10 Butikcenter - Nørremarksvej | Centerområde | 17.5.1990 |
| 01.11.82 Et område til boligformål ved Sønderparken, Bramming | Boligområde | 3.12.2007 |
| 01.12 Ribe bymuseum | Område til offentlige formål | 11.10.1993 |
| 01.12.75 Et område til boligformål i Bramming sydby | Boligområde | 29.9.2005 |
| 01.13 Horsgadekarreen | Centerområde | 23.11.1995 |
| 01.13.81 Område til boligformål ved Grønningen og Gabelsvej | Boligområde | 21.12.2006 |
| 01.14 Boliger Nygade, Skovgade | Centerområde | 31.3.1999 |
| 01.14.42 Et område til boligformål | Boligområde | 20.5.1996 |
| 01.14.47 Et område til boligformål | Blandet bolig og erhverv | 16.6.1997 |
| 01.15 Slotsgade Syd i Ribe | Boligområde | 26.6.1997 |
| 01.16 Ribe Bykerne Nord | Erhvervsområde | 23.9.1999 |
| 01.16.66 For et område til åben lav boligbebyggelse | Boligområde | 25.8.2005 |
| 01.17 Ribes nye Rådhus | Område til offentlige formål | 25.5.2000 |
| 01.19.58 Et område til boligformål | Boligområde | 17.3.2003 |
| 01.20.26 For et boligområde ved Ribevej | Erhvervsområde | 17.5.1987 |
| 01.20.56 For et område til boligformål | Boligområde | 26.8.2004 |
| 01.21.69 Et område til boligformål i Stejlsgårdparken | Boligområde | 24.11.2005 |
| 01.21.70 Et område til boligformål i Stejlgårdsparken | Boligområde | 30.6.2005 |
| 01.21.71 et område til boligformål | Boligområde | 30.6.2005 |
| 01.22.46 Et område til boligeformål | Blandet bolig og erhverv | 16.12.1996 |
| 01.22.77 Et område til boligformål ved Mulvadvænget | Boligområde | 24.8.2006 |
| 01.23.34 Boligområde (Hybenvej) ved Tværsigvej | Erhvervsområde | 1.2.1990 |
| 01.24.57 For et område til boligformål | Blandet bolig og erhverv | 12.11.2002 |
| 01.25.44 Et område til boligformål "almentnyttige boliger ved Storegade" | Boligområde | 17.6.1996 |
| 01.41.29 Et område til let industri og håndværk ved Vardevej | Erhvervsområde | 16.5.1988 |
| 01.4446.50 Et område til erhvervsformål ved Hedemarksvej i Bramming | Erhvervsområde | 16.8.1999 |
| 01.45.30 Del af industriområde vest | Erhvervsområde | 19.10.1987 |
| 01.45.80 Område til skydebaneanlæg i Industriområde Vest, Bramming | Tekniske anlæg | 18.6.2007 |
| 01.48.52 For et område til erhvervsformål | Tekniske anlæg | 21.8.2000 |
| 01.63.63 Et område til offentlige formål | Område til offentlige formål | 13.7.2004 |
| 01.65.45 Et område til offentlige formål | Område til offentlige formål | 16.12.1996 |
| 01.68.53 For et område til offentlige formål | Tekniske anlæg | 9.8.2000 |
| 01.73.72 For et område til centerformål ved Ribevej i Bramming | Erhvervsområde | 29.9.2005 |
| 01.85.59 Et område til rekreativt fritidsformål | Rekreativt område | 17.2.2004 |
| 01.90.35 Et område til bolig og erhverv | Erhvervsområde | 18.1.1993 |
| 01.91.37 Et område til offentligt formål. "Rensningsanlæg" | Tekniske anlæg | 1.11.1990 |
| 01.92.40 For et område til blandet bolig og erhverv | Blandet bolig og erhverv | 19.12.1994 |
| 01.93.41 Et område til offentlige formål | Område til offentlige formål | 9.10.1995 |
| 010.01 Snepsgård Statens Specialarbejderskolen | Område til offentlige formål | 16.7.1980 |
| 010.10 Mandø By incl. tillæg nr 1 | Blandet bolig og erhverv | 12.12.1983 |
| 0107 For kommunes materialegård ved Hedemarksvej i Bramming by | Område til offentlige formål | 11.12.1978 |
| 0119 For et boligområde ved Nørregade, Kirkegade i Bramming by | Blandet bolig og erhverv | 31.8.1981 |
| 02-010-0004 For et boligområde ved Strandvænget | Boligområde | 4.11.2019 |
| 02-010-0005 Blandet bolig med sundhedserhverv ved Fyrvej, Esbjerg V | Blandet bolig og erhverv | 8.12.2022 |
| 02-020-0001 Sædding Nord, Blandet bolig og erhverv, Ådalsparken, Esbjerg | Boligområde | 3.11.2020 |
| 02-030-0001 Markusskolen, Stenhuggervej | Område til offentlige formål | 19.6.2017 |
| 02-040-0002 Fovrfeld, Boligbebyggelse ved Højlunds Alle | Boligområde | 1.11.2010 |
| 02-040-0003 Dagligvarebutik på Tarphagevej, Fovrfeld | Centerområde | 7.6.2016 |
| 02-040-0004 Fovrfeld, Boliger ved Granly Allé, Esbjerg | Boligområde | 23.11.2017 |
| 02-040-0005 Udvidelses af butikcenter på hjørnet af Parkvej og Norddalsvej, Esbjerg | Centerområde | 19.4.2021 |
| 02.01 Haderslevvejs forlægning | Blandet bolig og erhverv | 18.12.1978 |
| 02.02 Nørremarksvejs tilslutning | Område til offentlige formål | 9.10.1978 |
| 02.03 Svømmehalområde | Område til offentlige formål | 12.3.1979 |
| 02.04 Sandfang ved Hjortvad Å | Område til offentlige formål | 22.6.1981 |
| 02.05 Det Gl. Stadion incl. tillæg nr 1 | Boligområde | 5.9.1988 |
| 02.06 Detailhandelsområde | Centerområde | 27.6.2002 |
| 02.06 - tillæg nr. 1 Ribe By Nord, Detailhandelsområdet, Føtex | Centerområde | 9.10.2007 |
| 02.07 Østermark | Boligområde | 11.12.1989 |
| 02.09 Fritidsområdet Storkesøen | Rekreativt område | 11.3.1991 |
| 02.10 Feriebebyggelse ved Stampemølleåen | Rekreativt område | 10.8.1992 |
| 02.11 Ribe Rensningsanlæg | Tekniske anlæg | 28.1.1999 |
| 02.12 Nyt boligområde ved Tved | Blandet bolig og erhverv | 24.6.1999 |
| 02.12.23 Et område til boligformål i Gørding | Blandet bolig og erhverv | 26.5.2005 |
| 02.14 Marsk Centret, Ribe By Nord | Centerområde | 1.6.2006 |
| 02.15 Klostermarken etape 2, Ribe | Boligområde | 2.3.2009 |
| 02.42.14 Et område til erhvervsformål ved Vestergade i Gørding by | Erhvervsområde | 22.9.1999 |
| 02.4344.01 Et område til erhvervsformål ved Sdr. Lourupvej i Gørding | Erhvervsområde | 6.8.1999 |
| 02.4688.20 Et område til erhvervsformål i Gørding by | Erhvervsområde | 21.10.2002 |
| 02.47.15 Et område til erhvervsformål ved Sdr. Lourupvej i Gørding by | Erhvervsområde | 29.8.2000 |
| 02.60.16 For et område til offentlige formål "Gørding Renseanlæg" | Tekniske anlæg | 18.9.2000 |
| 02.6263.18 Et område til offentligt formål samt boligformål | Blandet bolig og erhverv | 25.8.2005 |
| 02.71.19 Et område til boligformål ved Jernbanegade, Nørregade i Gørding by | Boligområde | 17.12.2001 |
| 02.83.13 Et område til offentlige formål | Område til offentlige formål | 20.5.1996 |
| 02.87.17 For et område til blandet bolig og erhverv ved Nygade i Gørding by | Blandet bolig og erhverv | 25.8.2005 |
| 02.89.25 For et område til boligformål i Gørding by | Boligområde | 18.6.2007 |
| 03-010-0002 Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej | Boligområde | 18.6.2012 |
| 03-010-0004 Bydelscenter i Gl. Gjesing | Centerområde | 5.9.2011 |
| 03-010-0005 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg | Område til offentlige formål | 7.5.2012 |
| 03-010-0006 Gl. Gjesing, Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej | Område til offentlige formål | 2.9.2013 |
| 03-010-0008 Boliger i Mølleparken, Esbjerg | Boligområde | 21.9.2021 |
| 03-020-0001 Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien | | 4.2.2019 |
| 03-020-0002 Gjesing Nord, Tæt - lav boliger i Grønlandsparken | Boligområde | 6.11.2018 |
| 03-020-0003 Gjesing Nord, Boliger ved Plejecenter Krebsehusene | Boligområde | 5.5.2020 |
| 03.01 Syren-, Jasmin-, og Gyvelparken | Boligområde | 28.5.1978 |
| 03.03 Tæt - lav bebyggelse ved Glentevænget | Boligområde | 15.5.1979 |
| 03.03.13 Vejrup - Et boligområde | Boligområde | 17.1.2006 |
| 03.04 Rønnebærparken | Boligområde | 14.4.1980 |
| 03.05 Amtsgården | Område til offentlige formål | 15.5.1979 |
| 03.06 Centerområde incl. tillæg nr. 1 | Centerområde | 25.8.1994 |
| 03.07 Hotel ved Farup | Område til offentlige formål | 8.8.1988 |
| 03.10 Ribe Erhvervsområde Nord, incl tillæg nr. 1 | Blandet bolig og erhverv | 9.10.1989 |
| 03.10.02 Ribe Erhvervsområde Nord | Erhvervsområde | 28.9.2006 |
| 03.11 Ribe Campingplads | Rekreativt område | 11.5.1992 |
| 03.12 Boligbebyggelse ved Obbekærvej incl. tillæg 1,2 og 3 | Boligområde | 27.4.1995 |
| 03.14 Boliger i Nørrelundparken | Boligområde | 27.5.1998 |
| 03.15.1 Ribe erhvervsområde øst | Erhvervsområde | 7.5.2007 |
| 03.16 Bjerreskovparken, Boligområde ved Sorsigvej | Boligområde | 1.6.2006 |
| 03.42.08 For et erhvervsformål i Vejrup | Blandet bolig og erhverv | 18.5.1998 |
| 03.45.12 Et område til erhvervsformål øst for Vejrup | Erhvervsområde | 30.6.2005 |
| 03.46.09 For et område til erhvervsformål ved Storegade i Vejrup | Erhvervsområde | 21.2.2000 |
| 03.60.10 For et område til offentlige formål | Tekniske anlæg | 18.9.2000 |
| 03.81.04 Et område til blandet bolig og erhverv | Blandet bolig og erhverv | 28.8.1995 |
| 03.81.05 Et område til blandet bolig og erhverv | Blandet bolig og erhverv | 20.5.1996 |
| 03.81.06 Et område til blandet bolig og erhvervsformål. "Alemennyttige boliger ved Storegade, Møllevej" | Blandet bolig og erhverv | 25.3.1996 |
| 03.81.07 For et område til blandet bolig- og erhvervsformål /Vejrup Andels grovvareforening, Storegade i Vejrup | Blandet bolig og erhverv | 17.6.1996 |
| 0308 Ribe Erhvervsområde | Erhvervsområde | 14.3.1983 |
| 04-010-0001 Kvaglund, Kolonihaveområde, Hedelunden | Område til offentlige formål | 18.8.2014 |
| 04-010-0005 Antennemast ved Askekrattet Kvaglund | Tekniske anlæg | 24.11.2022 |
| 04.01 Granly | Boligområde | 14.11.1983 |
| 04.02 Øster Vedsted, Nord for Øster Vedsted Vej incl tillæg nr 1 | Blandet bolig og erhverv | 8.2.1993 |
| 04.02-02 Tillæg nr. 2 til lokalplan 04.02 Udvidelse af Øster Vedsted Vest | Boligområde | 4.2.2008 |
| 04.0304.06 et område til bolig og stiformål ved Sandgade, Videkær og Gl. Darumvej | Boligområde | 17.3.2003 |
| 04.05.05 Et område til boligformål | Boligområde | 9.8.2002 |
| 04.80.07 Lokalplan for bevaring af bygnings- og landsbykvaliteter i St. Darum | Blandet bolig og erhverv | 24.8.2006 |
| 04.83.04 et område til blandet bolig og erhverv ved Gl.Darumvej i St. Darum | Blandet bolig og erhverv | 23.4.2002 |
| 0402 For et håndværkerområde ved Nørrebyvej Darum By | Erhvervsområde | 11.12.1978 |
| 05-010-0003 Strandpromenaden, Hjerting | | 7.12.2009 |
| 05-010-0005 Boligområde ved Sjelborgvej, Hjerting By | Boligområde | 6.6.2011 |
| 05-010-0006 Bolig- og centerområder ved Gl. Guldagervej. | Boligområde | 5.9.2011 |
| 05-010-0007 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé | Boligområde | 17.6.2013 |
| 05-010-0009 Hjerting By, Erhverv ved Bytoften | Erhvervsområde | 17.6.2013 |
| 05-010-0011 Hjerting By, For et område på Havborgvej | Erhvervsområde | 16.6.2015 |
| 05-010-0013 Hjerting By, Hjerting Strandvej 168a-b, Esbjerg | Boligområde | 21.6.2016 |
| 05-010-0015 Hjerting By, Boliger ved Havborgvej | Boligområde | 19.9.2017 |
| 05-010-0016 Hjerting, Bydelscenter i Hjerting | Centerområde | 15.5.2018 |
| 05-010-0018 "Grusvejskvarteret" i Hjerting | Boligområde | 17.8.2023 |
| 05-010-0019 Dagligvarebutik ved Sjelborgvej i Hjerting | Boligområde | 24.11.2022 |
| 05-010-0020 Lokalplanændring nr. 1 til Lokalplan nr. 05-010-0005 Hjerting By Boligområde ved Sjelborgvej | Boligområde | 5.5.2022 |
| 05-010-0021 Boligområde i Hjerting - Etape 1 , Øst for Hjerting Landevej | Boligområde | 13.10.2022 |
| 05-010-0022 Dagligvarebutik ved Havborgvej i Hjerting | Boligområde | 15.9.2025 |
| 05.01 Kjærmarken incl. tillæg nr. 1 | Boligområde | 10.4.1978 |
| 05.01.04 Et område til boligformål med Møllegårdsvej | Blandet bolig og erhverv | 20.1.2003 |
| 05.03 Blomstergangen | Blandet bolig og erhverv | 8.11.1982 |
| 05.04 Grønning | Blandet bolig og erhverv | 12.9.1983 |
| 05.05 Boliger i Andelsgade | Boligområde | 26.8.2004 |
| 05.82.01 For et område til campingplads ved Endrup | Rekreativt område | 16.10.1989 |
| 06-030-0001 Hostrup Sogn, Rideklub | Rekreativt område | 16.8.2010 |
| 06-030-0002 Marbæk, Udstykning af sommerhusgrunde i Sjelborg | Sommerhusområde | 15.12.2014 |
| 06-030-0003 Marbæk, Boliger ved Sjelborg Strandvej | Boligområde | 8.12.2015 |
| 06-030-0004 Marbæk, To fritidshuse i Sjelborg | | 3.9.2019 |
| 06-030-0005 Boliger ved Sjelborg Strandvej | Boligområde | 7.12.2023 |
| 06.01 Egeparken | Boligområde | 26.6.1978 |
| 06.02 Kultur og Aktivitetscenter | Område til offentlige formål | 29.5.1997 |
| 06.03 Ny skole | Område til offentlige formål | 26.8.1999 |
| 06.618182.01 Hunderup og Sejstrup | Blandet bolig og erhverv | 17.4.1990 |
| 06.81.02 Område til jordbrugsparceller ved Nørlundvej, Hunderup by | Boligområde | 26.10.2006 |
| 07-010-0001 Lokalcenter i Guldager | Centerområde | 3.5.2021 |
| 07-020-0001 Guldager St By, Ravnsbjerg Energipark | Boligområde | 17.5.2010 |
| 07-020-0002 Guldager St By Tillæg 1 til Lp 07-020-0001, Ravnsbjerg Energipark | | 21.3.2017 |
| 07-030-0001 Boligområde mellem Sønderrisvej og stjerneparken | Boligområde | 8.9.2008 |
| 07-030-0002 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej | Boligområde | 16.4.2012 |
| 07-030-0003 Sønderrris Institution kolonihaver og boliger ved Sønderrisvej | Boligområde | 23.2.2016 |
| 07-030-0004 Sønderris, Ejendom på Ravnsbjergvej 2 | Boligområde | 16.6.2020 |
| 07-030-0005 Boligområde på hjørnet af Guldagervej og Tarphagevej i Guldager | Boligområde | 23.2.2023 |
| 07-030-0006 Boligområde i Sønderris mellem Tarphagevej og Sønderrisvej | Boligområde | 17.2.2025 |
| 07-040-0002 Guldager Landområde, Erhvervsområde syd for Vestkystvejen og øst for Tarphagevej | Erhvervsområde | 7.6.2010 |
| 07-040-0003 Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej | Boligområde | 18.9.2017 |
| 07.00.01 For Endrupholm Hovedgård | Rekreativt område | 1.6.1989 |
| 07.00.03 For et område til lystfiskersø ved Nørå | Rekreativt område | 1.6.1989 |
| 07.00.06 For et område til Erhvervsformål i Vong "Vong Frysehus" | Erhvervsområde | 16.8.1999 |
| 07.00.07 For et område til Golfbane ved Porsholt | Rekreativt område | 19.4.1999 |
| 07.00.08 Et område til transformerstation ved Endrup | Tekniske anlæg | 15.5.2000 |
| 08-010-0001 Bryndum By, Offentlig formål i Bryndum | Område til offentlige formål | 19.1.2016 |
| 08-020-0001 Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej | Centerområde | 22.9.2015 |
| 08-030-0001 Erhvervsområde ved Lyshøjen, Kjersing | Erhvervsområde | 8.10.2008 |
| 08-030-0003 Kjersing Øst, Erhvervsområde | Erhvervsområde | 6.9.2010 |
| 08-030-0005 Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City | Erhvervsområde | 18.2.2013 |
| 08-030-0007 Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej | Centerområde | 8.10.2018 |
| 08-030-0009 Område mellem Limfjordsvej og Kjersing Ringvej | Centerområde | 18.8.2022 |
| 08-030-0010 Forslag til ændring nr. 1 for lokalplan nr. 08-030-0003 | Erhvervsområde | 24.3.2022 |
| 08-030-0012 Stormgade 272 Esbjerg | Rekreativt område | 2.5.2024 |
| 08-030-0013 Udvalgsvarebutik, Limfjordsvej 16, Esbjerg | | 14.9.2026 |
| 08-040-0001 Bryndum Landområde, Foderstoffabrik i Tarp | Erhvervsområde | 18.9.2017 |
| 08-040-0002 Boliger ved Rørvangen, Bryndum | Boligområde | 15.8.2022 |
| 1 For et område i Grimstrup | Boligområde | 5.4.1977 |
| 10 Nørremarksskolen | Område til offentlige formål | 13.1.1975 |
| 10-020-0001 Boligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd | Boligområde | 7.2.2022 |
| 10-020-0002 Tæt - Lav boligbebyggelse ved Andrupgård, Esbjerg Ø | Boligområde | 14.9.2026 |
| 10-030-0002 Erhvervsområde mellem lufthavnen og motorvejen E20, Skads | Erhvervsområde | 16.6.2008 |
| 10-030-0004 Biogasanlæg ved Korskroen | Andet | 4.11.2013 |
| 10-030-0006 Andrup, Erhvervsområde ved Andrup Vest | Erhvervsområde | 21.1.2019 |
| 10-030-0008 Erhvervsområderne ved Esbjerg N | Erhvervsområde | 20.11.2023 |
| 10-030-0009 Erhvervsområdet ved Korskro Vest | Erhvervsområde | 17.6.2024 |
| 10.04 Jernved - Jernvedlund | Blandet bolig og erhverv | 10.11.1986 |
| 10.05 Boligområde i Farup | Blandet bolig og erhverv | 27.4.2000 |
| 10.11 Rønnehave Goldbane | Rekreativt område | 24.2.1994 |
| 10.12 Mandøcentret incl. tillæg nr 1 | Område til offentlige formål | 18.6.1990 |
| 10.13 Rekreativt område i Lustrup | Rekreativt område | 28.3.1996 |
| 10.16 Lustrup | Blandet bolig og erhverv | 10.8.1987 |
| 10.17 Korn og Foderstof i Jernvedlund | Erhvervsområde | 15.1.1990 |
| 10.19 Munkesø syd | Rekreativt område | 19.12.1996 |
| 10.20 Vindmøller i Ribe Kommune | Tekniske anlæg | 16.12.1999 |
| 10.21 3 vindmøller ved Lundsmark | Tekniske anlæg | 24.6.2004 |
| 10.22 Sommerhuse på Mandø | Sommerhusområde | 21.12.2009 |
| 101 For karreen mellem Stormgade, Spangsbjerggade, Gormsgade of Rolfsgade | Boligområde | 25.7.1977 |
| 102 Boligområde i Bramming By | Blandet bolig og erhverv | 13.2.1978 |
| 103 Kolonihaveområde i Bramming by | Rekreativt område | 20.12.1978 |
| 104 For en del af industriområde Vest i Bramming by | Erhvervsområde | 8.5.1978 |
| 105 Boligområde i Bramming by | Blandet bolig og erhverv | 13.2.1978 |
| 105 For et område mellem Sædding Strandvej og Dalsrøget | Boligområde | 22.5.1978 |
| 106 For anden etape af Sønderris - En ny bydel nord for Esbjerg | Boligområde | 23.10.1978 |
