430 — For et område ved Hostrupvej
| Plan-ID | 1028808 |
|---|---|
| Plannummer | 430 |
| Kommune | Esbjerg (561) |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 11.3.2002 |
| I kraft | 11.3.2002 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1028808_APPROVED_1172649455691.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.