10.05 — Boligområde i Farup
| Plan-ID | 1029564 |
|---|---|
| Plannummer | 10.05 |
| Kommune | Esbjerg (561) |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 27.4.2000 |
| I kraft | 27.4.2000 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1029564_APPROVED_1173270210173.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.