10-030-0004 — Biogasanlæg ved Korskroen
| Plan-ID | 2316660 |
|---|---|
| Plannummer | 10-030-0004 |
| Kommune | Esbjerg (561) |
| Anvendelse | Andet |
| Bebyggelsesprocent | 45 % |
| Delområde / distrikt | Skads Landområde |
| Vedtaget | 4.11.2013 |
| I kraft | 13.11.2013 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_2316660_1383903638879.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.